Рама монтажная НТМ-РМ10у
Арт. НТМ-РМ10у
Заказать товар
Задать вопрос
Монтажная рама НТМ-РМ10у герметизирует и уплотняет кабель в проходах с шириной уплотнительной секции от 60 мм. Раму удобно применять в тех случаях, когда не планируется прокладка большого количества кабелей.
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Изделие выполнено из полосовой оцинкованной стали толщиной 6 мм. Конструкция монтажной рамы может быть одно- и многосекционной с шириной уплотнительных секций 60 мм, отделенными друг от друга стальной 8-миллиметровой перегородкой.
Их расположение может быть следующим:
-продольно в один ряд
-вертикально в один столбец
-в несколько секций
Программа доступна для ОС Windows в двух вариантах:
-стационарная (требует установки из-под учетной записи с правами Администратора);
-портативная (не требует установки, возможен запуск из-под учетной записи с правами Пользователя, можно запускать с любых носителей).
Условное обозначение рамы НТМ-РМ10у.СхР:
10 – высота отсека 101 мм
С – количество секций в одном ряду (макс.10)
у – уменьшенная
Р – количество рядов (макс.3)
Их расположение может быть следующим:
-продольно в один ряд
-вертикально в один столбец
-в несколько секций
По требованию заказчика могут быть изготовлены рамы нестандартных размеров. Для удобства проектирования кабельных проходок предлагаем вам воспользоваться НТМ-конструктором (собственная разработка ООО "Завод ГЕРМЕС").
Программа доступна для ОС Windows в двух вариантах:
-стационарная (требует установки из-под учетной записи с правами Администратора);
-портативная (не требует установки, возможен запуск из-под учетной записи с правами Пользователя, можно запускать с любых носителей).
Условное обозначение рамы НТМ-РМ10у.СхР:
10 – высота отсека 101 мм
С – количество секций в одном ряду (макс.10)
у – уменьшенная
Р – количество рядов (макс.3)
Маркировка монтажных рам  | Кол-во отсеков | Размеры отсека внутренние, мм | Столбцов | Рядов | Размеры рамы внешние, мм | Размер монтажного проема в стене, мм | |||
L | H | l | h | Шир | Выс | ||||
НТМ-РМ10у.1х1 | 1 | 60 | 101 | 1 | 1 | 180 | 181 | 80 | 121 |
НТМ-РМ10у.2х1 | 2 | 60 | 101 | 2 | 1 | 248 | 181 | 148 | 121 |
НТМ-РМ10у.3х1 | 3 | 60 | 101 | 3 | 1 | 316 | 181 | 216 | 121 |
НТМ-РМ10у.4х1 | 4 | 60 | 101 | 4 | 1 | 384 | 181 | 284 | 121 |
НТМ-РМ10у.5х1 | 5 | 60 | 101 | 5 | 1 | 452 | 181 | 352 | 121 |
НТМ-РМ10у.6х1 | 6 | 60 | 101 | 6 | 1 | 520 | 181 | 420 | 121 |
НТМ-РМ10у.7х1 | 7 | 60 | 101 | 7 | 1 | 588 | 181 | 488 | 121 |
НТМ-РМ10у.8х1 | 8 | 60 | 101 | 8 | 1 | 656 | 181 | 556 | 121 |
НТМ-РМ10у.9х1 | 9 | 60 | 101 | 9 | 1 | 724 | 181 | 624 | 121 |
НТМ-РМ10у.10х1 | 10 | 60 | 101 | 10 | 1 | 792 | 181 | 692 | 121 |
НТМ-РМ10у.1х2 | 2 | 60 | 101 | 1 | 2 | 180 | 290 | 80 | 230 |
НТМ-РМ10у.2х2 | 4 | 60 | 101 | 2 | 2 | 248 | 290 | 148 | 230 |
НТМ-РМ10у.3х2 | 6 | 60 | 101 | 3 | 2 | 316 | 290 | 216 | 230 |
НТМ-РМ10у.4х2 | 8 | 60 | 101 | 4 | 2 | 384 | 290 | 284 | 230 |
НТМ-РМ10у.5х2 | 10 | 60 | 101 | 5 | 2 | 452 | 290 | 352 | 230 |
НТМ-РМ10у.6х2 | 12 | 60 | 101 | 6 | 2 | 520 | 290 | 420 | 230 |
НТМ-РМ10у.7х2 | 14 | 60 | 101 | 7 | 2 | 588 | 290 | 488 | 230 |
НТМ-РМ10у.8х2 | 16 | 60 | 101 | 8 | 2 | 656 | 290 | 556 | 230 |
НТМ-РМ10у.9х2 | 18 | 60 | 101 | 9 | 2 | 724 | 290 | 624 | 230 |
НТМ-РМ10у.10х2 | 20 | 60 | 101 | 10 | 2 | 792 | 290 | 692 | 230 |
НТМ-РМ10у.1х3 | 3 | 60 | 101 | 1 | 3 | 180 | 399 | 80 | 339 |
НТМ-РМ10у.2х3 | 6 | 60 | 101 | 2 | 3 | 248 | 399 | 148 | 339 |
НТМ-РМ10у.3х3 | 9 | 60 | 101 | 3 | 3 | 316 | 399 | 216 | 339 |
НТМ-РМ10у.4х3 | 12 | 60 | 101 | 4 | 3 | 384 | 399 | 284 | 339 |
НТМ-РМ10у.5х3 | 15 | 60 | 101 | 5 | 3 | 452 | 399 | 352 | 339 |
НТМ-РМ10у.6х3 | 18 | 60 | 101 | 6 | 3 | 520 | 399 | 420 | 339 |
НТМ-РМ10у.7х3 | 21 | 60 | 101 | 7 | 3 | 588 | 399 | 488 | 339 |
НТМ-РМ10у.8х3 | 24 | 60 | 101 | 8 | 3 | 656 | 399 | 556 | 339 |
НТМ-РМ10у.9х3 | 27 | 60 | 101 | 9 | 3 | 724 | 399 | 624 | 339 |
НТМ-РМ10у.10х3 | 30 | 60 | 101 | 10 | 3 | 792 | 399 | 692 | 339 |
Характеристики
Высота отсека, мм | 101 |
Страна производства | Россия |