- размещение пресс-блока с уплотнительными модулями в стене или перекрытии;
- предотвращение проникновения огня, воды и газа в соседние помещения;
- герметизация кабеля или трубы в стенах и перекрытиях;
- защита уровня IP66/IP68.
Крепление:
- болтовое крепление.
- гальваническое цинкование;
- межоперационный грунт (по умолчанию);
- порошковое покрытие с содержанием цинка;
- горячее цинкование
Для самостоятельного проектирования кабельных проходок с рамами НТМ-РМК в составе предлагаем воспользоваться НТМ-конструктором (собственная разработка ООО "Завод ГЕРМЕС").
Программа бесплатная, будет доступна после регистрации по адресу: https://конструктор.кабельные-проходки.рф.
Программа бесплатная, будет доступна после регистрации по адресу: https://конструктор.кабельные-проходки.рф.
Таблица размеров рам НТМ-РМК:
Обозначение рам |
Размеры рамы, мм | Применимые пресс-блоки | ||||
D | D1 |
dв±1 |
dн±1 |
n | ||
НТМ-РМК 25 | 100 | 70 | 25,5 | 34-38 | 4 | НТМ-ВО25, НТМ-ВТПО25 |
НТМ-РМК 30 | 100 | 70 | 31,5 | 38-40 | 4 | НТМ-ПБК30, НТМ-ВО31, НТМ-ВТПО31 |
НТМ-РМК 40 | 110 | 80 | 41 | 48-50 | 4 | НТМ-ПБК40 |
НТМ-РМК 43 | 110 | 80 | 44 | 51-54 | 4 | НТМ-ВО43, НТМ-ВТПО43 |
НТМ-РМК 50 | 140 | 110 | 51 | 57-60 | 4 | НТМ-ПБК50, НТМ-ВО50, НТМ-ВТПО50 |
НТМ-РМК 68 | 160 | 130 | 69,5 | 83 | 4 | НТМ-ВО68, НТМ-ВТПО68 |
НТМ-РМК 70 |
160 | 130 | 71,5 | 80-83 | 4 | НТМ-ПБК70, |
НТМ-РМК 75 | 160 | 130 | 76,5 | 89 | 4 | НТМ-ВО75, НТМ-ВТПО75 |
НТМ-РМК 100 | 195 | 165 | 102 | 108-114 | 4 | НТМ-ПБК100, НТМ-ВО100, НТМ-ВТПО100 |
НТМ-РМК 125 | 215 | 185 | 127 | 140 | 6 | НТМ-ПБК125, НТМ-ВО125, НТМ-ВТПО125 |
НТМ-РМК 150 | 236 | 206 | 152 | 159-168 | 6 | НТМ-ПБК150, НТМ-ВО150, НТМ-ВТПО150 |
НТМ-РМК 175 | 255 | 225 | 177 | 190 | 6 | НТМ-ВО175, |
НТМ-РМК 200 | 290 | 260 | 202 | 210-219 | 8 | НТМ-ПБК200, НТМ-ВО200 |
НТМ-РМК 225 | 340 | 305 | 227 | 235 | 8 | НТМ-ВО225 |
НТМ-РМК 250 | 370 | 335 | 252 | 260 | 12 | НТМ-ВО250 |
НТМ-РМК 300 |
435 | 395 | 302 | 310 | 12 | НТМ-ВО300 |
НТМ-РМК 350 | 485 | 445 | 352 | 360 | 12 | НТМ-ВО350 |